| Kết quả XSMB - 06/12/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54526 | ||||||
| Nhất | 58804 | ||||||
| Nhì | 71736 | 93839 | |||||
| Ba | 24387 | 02396 | 21428 | ||||
| 75892 | 07677 | 81473 | |||||
| Tư | 1715 | 3121 | 0995 | 3896 | |||
| Năm | 0047 | 7223 | 7775 | ||||
| 1049 | 5130 | 4078 | |||||
| Sáu | 311 | 191 | 630 | ||||
| Bảy | 03 | 82 | 12 | 14 | |||
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 15, 11, 12, 14 |
| 2 | 26, 28, 21, 23 |
| 3 | 36, 39, 30, 30 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 73, 75, 78 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 96, 91 |
| Đuôi | Số |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 21, 11, 91 |
| 2 | 92, 82, 12 |
| 3 | 73, 23, 03 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 15, 95, 75 |
| 6 | 26, 36, 96, 96 |
| 7 | 87, 77, 47 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 39, 49 |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
| 870 ngày | 770 ngày | 920 ngày | 470 ngày | 950 ngày |
| 910 ngày | 960 ngày | 390 ngày | 360 ngày | 300 ngày |
| 280 ngày | 260 ngày | 730 ngày | 230 ngày | 750 ngày |
| 210 ngày | 490 ngày | 030 ngày | 150 ngày | 140 ngày |
| 040 ngày | 120 ngày | 110 ngày | 780 ngày | 820 ngày |
| 171 ngày | 351 ngày | 461 ngày | 051 ngày | 611 ngày |
| 621 ngày | 641 ngày | 801 ngày | 981 ngày | 691 ngày |
| 161 ngày | 321 ngày | 311 ngày | 101 ngày | 721 ngày |
| 011 ngày | 131 ngày | 201 ngày | 251 ngày | 672 ngày |
| 652 ngày | 812 ngày | 702 ngày | 762 ngày | 852 ngày |
| 992 ngày | 512 ngày | 412 ngày | 292 ngày | 372 ngày |
| 342 ngày | 443 ngày | 663 ngày | 023 ngày | 183 ngày |
| 243 ngày | 933 ngày | 523 ngày | 543 ngày | 273 ngày |
| 383 ngày | 603 ngày | 423 ngày | 864 ngày | 834 ngày |
| 064 ngày | 094 ngày | 194 ngày | 714 ngày | 225 ngày |
| 595 ngày | 435 ngày | 845 ngày | 635 ngày | 886 ngày |
| 746 ngày | 556 ngày | 906 ngày | 076 ngày | 087 ngày |
| 687 ngày | 587 ngày | 948 ngày | 008 ngày | 508 ngày |
| 408 ngày | 579 ngày | 489 ngày | 979 ngày | 8910 ngày |
| 7910 ngày | 5610 ngày | 3311 ngày | 5312 ngày | 4516 ngày |
Lotto ra nhiều trong 2 tháng qua:
| 6426 lần | 2726 lần | 8325 lần | 4923 lần | 4623 lần |
| 8822 lần | 6021 lần | 0221 lần | 0121 lần | 9321 lần |
| 6621 lần | 4221 lần | 6121 lần | 9221 lần | 2821 lần |
| 7221 lần | 9020 lần | 7520 lần | 2420 lần | 0520 lần |
| 1220 lần | 3520 lần | 3820 lần | 7319 lần | 7119 lần |
| 4719 lần | 1419 lần | 2519 lần | 7919 lần | 6219 lần |
| 3619 lần | 9519 lần | 6518 lần | 1318 lần | 7418 lần |
| 2917 lần | 2217 lần | 7017 lần | 9717 lần | 8917 lần |
| 4117 lần | 2617 lần | 7617 lần | 7817 lần | 6917 lần |
| 9117 lần | 0616 lần | 6816 lần | 0816 lần | 2116 lần |
| 8416 lần | 4416 lần | 1616 lần | 7716 lần | 8716 lần |
| 3416 lần | 5316 lần | 3316 lần | 0416 lần | 4315 lần |
| 8115 lần | 3015 lần | 1115 lần | 0315 lần | 5815 lần |
| 3215 lần | 9914 lần | 2314 lần | 0014 lần | 8614 lần |
| 5214 lần | 5013 lần | 1913 lần | 5413 lần | 3913 lần |
| 6313 lần | 5713 lần | 8013 lần | 5113 lần | 1813 lần |
| 9412 lần | 4812 lần | 9612 lần | 1712 lần | 1512 lần |
| 2012 lần | 0912 lần | 8212 lần | 0711 lần | 4011 lần |
| 6711 lần | 1011 lần | 4511 lần | 5910 lần | 559 lần |
| 569 lần | 319 lần | 859 lần | 988 lần | 378 lần |
Thống kê loto theo Tổng - Thống kê xổ số theo Tổng chuẩn xác
Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc (30 ngày gần nhất)
| Ngày \ Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 04/12/2025 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03/12/2025 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/12/2025 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 26/11/2025 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24/11/2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23/11/2025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/11/2025 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21/11/2025 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 18/11/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17/11/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16/11/2025 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14/11/2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13/11/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12/11/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/11/2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/11/2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 09/11/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/11/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06/11/2025 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ban đầu, tôi chỉ cần một nơi để xem kết quả xổ số và xác nhận thắng thua. Mở bảng, lướt mắt, đóng tab – toàn bộ quá trình kéo dài chưa tới mười giây. Xổ số với tôi khi ấy giống như ném đồng xu: mặt sấp hay ngửa đều do trời định. Cho đến khi rongbachkim.cx xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đảo chiều.

Dữ Liệu Không Chỉ Để Xem, Mà Để “Khảo Cổ”
Trang web không dừng lại ở việc công bố con số. Ngay bên dưới bảng kết quả là một hệ thống phân tích sống động:
- Biểu đồ tần suất xuất hiện theo chu kỳ 30–60–100 kỳ.
- Ma trận đầu-đuôi chi tiết cho từng giải, kèm màu sắc nổi bật các cặp lặp.
- Bộ lọc cầu động, cầu tĩnh, tổng đề, chạm cứng – tất cả cập nhật tự động sau mỗi lượt quay.
- Kho lưu trữ kết quả cũ đến từng phút, cho phép kéo dữ liệu về máy tính chỉ bằng một cú click.
Nhờ đó, tôi nhận ra: con số hôm nay không phải điểm dừng, mà là mảnh ghép đầu tiên của bức tranh ngày mai.

Từ “Hy Vọng Mù Quáng” Sang “Tính Toán Có Cơ Sở”
Có lần, dàn số tôi nuôi suốt tuần lễ bất ngờ nổ ở giải đặc biệt. Cảm giác không phải “trúng lớn”, mà là “đúng dự báo”. Ngược lại, những ngày trượt không còn là nỗi thất vọng vô cớ. Tôi quay lại biểu đồ, phát hiện cầu đang chuyển hướng, loại bỏ ngay hai nhánh sai và điều chỉnh dàn mới chỉ trong năm phút.
rongbachkim.cx biến mỗi lần quay thành một bài kiểm tra thực tế, nơi sai lầm cũng là dữ liệu quý giá.
Lịch Trình 10 Phút Định Hình Chiến Lược Dài Hạn
Tôi xây dựng thói quen cố định:
- Buổi sáng: mở mục soi cầu ngày mới, ghi lại 3–5 cặp số tiềm năng.
- Buổi tối: đối chiếu kết quả vừa công bố, đánh dấu màu xanh cho số về, màu đỏ cho số lệch.
- Cuối tuần: tổng hợp dữ liệu 7 ngày, chạy lại mô hình tần suất để tinh chỉnh chiến lược tháng tới.
Kết quả sau sáu tháng: tỷ lệ trùng lô tô tăng gấp đôi, dàn đề 3 càng thu hẹp từ 36 số xuống còn 12 số mà vẫn giữ xác suất ổn định. Quan trọng hơn, tôi học được cách kiểm soát cảm xúc – không vung tay quá trán khi thắng, không buông xuôi khi thua.

Lý Do rongbachkim.cx Trở Thành “Trụ Sở” Duy Nhất Của Tôi
Thị trường có hàng trăm trang kết quả, nhưng đa phần chỉ dừng ở mức “copy-paste”. Tôi từng mất tiền vì một trang cập nhật chậm 3 phút, dẫn đến nhầm lẫn cầu đang chạy. Một lần khác, dữ liệu bị sai lệch một chữ số khiến toàn bộ dàn đề tan tành.
Với rongbachkim.cx, mọi thứ khác hẳn:
- Kết quả hiển thị đồng thời với loa phát thanh của đài truyền hình, không có độ trễ.
- Mỗi con số đều có mã hash đối chiếu trực tiếp từ nguồn công ty xổ số kiến thiết.
- Kho dữ liệu lưu trữ đầy đủ từ năm 2015, hỗ trợ xuất file Excel chỉ trong tích tắc.
- Giao diện tối ưu cho cả điện thoại và máy tính, không quảng cáo chen ngang.
Sự minh bạch ấy giúp tôi tập trung hoàn toàn vào phân tích thay vì lo lắng về độ tin cậy.
Xổ Số Không Còn Là Canh Bạc, Mà Là Môn Thống Kê Ứng Dụng
Giờ đây, mỗi tối mở rongbachkim.cx không còn là hành động kiểm tra may rủi. Đó là buổi tổng kết dữ liệu, là lớp học thực chiến về xác suất, là nơi tôi rèn luyện khả năng kiên nhẫn và kỷ luật.
Nếu bạn cũng muốn biến những con số ngẫu nhiên thành hệ thống có thể dự báo, hãy thử một lần ghé thăm rongbachkim.cx. Ở đó, mỗi kết quả không chỉ là con số – mà là dấu chân của quy luật, là bài học sống động, và là cánh cửa mở ra cơ hội làm chủ vận may của chính mình.